SCHNITT
STYLIST | ||||
DAMEN | EUR | 75,00 | - | 77,00* |
HERREN | EUR | 54,50 | - | 56,50* |
KINDER** | EUR | 41,50 | ||
FÖHNEN (ohne Schnitt) | EUR | 42,50 | - | 46,50* |
TOP STYLIST | ||||
DAMEN | EUR | 83,00 | 87,00* | |
HERREN | EUR | 60,50 | - |
64,50* |
KINDER** | EUR | 45,50 | ||
FÖHNEN (ohne Schnitt) | EUR | 46,50 | - | 51,00* |
MASTER STYLIST | ||||
DAMEN | EUR | 90,00 | - | 95,00* |
HERREN | EUR | 66,50 | - | 70,50* |
KINDER** | EUR | 51,00 | ||
FÖHNEN (ohne Schnitt) | EUR | 52,00 | - | 57,00* |
ART DIRECTOR | ||||
DAMEN | EUR | 100,00 | - | 107,00* |
HERREN | EUR | 73,50 | - | 77,50* |
FÖHNEN (ohne Schnitt) | EUR | 59,50 | - | 66,50* |
ALEXANDER LEPSCHI | ||||
DAMEN | EUR | 111,00 | - | 122,00* |
HERREN | EUR | 111,00 | - | 122,00* |
FÖHNEN (ohne Schnitt) | EUR | 71,00 | - | 80,00* |
TECHNIK / FARBE
TECHNIK / FARBE | ||||
FARBE (Ansatz) | EUR | 71,00 | ||
FARBE (Neu) | EUR | 80,00 | - | 86,00* |
FARBTECHNIK | EUR | 90,00 | - | 95,00* |
STRÄHNEN (small) | EUR | 71,00 | ||
STRÄHNEN (medium) | EUR | 98,00 | ||
STRÄHNEN (large) | EUR | 115,00 | ||
BALAYAGE | EUR | 119,00 | - | 142,00* |
BLEACH & CREATIVE TONE | EUR | 154,00 | - | 167,00* |
TONER | EUR | 27,00 | - | 30,00* |
FIBRE PLEX | EUR | 31,00 | ||
FARBKORREKTUR | Preis auf Anfrage | |||
HAARPFLEGE | ||||
INTENSIVPFLEGE | EUR | 12,00 | - | 14,00* |
BLEACH & CREATIVE ID | EUR | 24,00 | - | 28,00* |
KOSMETIK | ||||
AUGENBRAUEN (Farbe) | EUR | 14,00 | ||
AUGENBRAUEN (Korrektur) | EUR | 12,00 | ||
WIMPERN (Farbe) | EUR | 14,00 | ||
HOCHSTECKEN*** | EUR | 99,00 | ||
BERATUNGSTERMIN | ||||
reine Beratung (Abzug bei Folgetermin) | EUR | 29,00 | ||
MEHRAUFWAND | ||||
zusätzlicher Mehraufwand | Preis lt. Beratung |
> Alle Schnittpreise beinhalten: Beratung, Waschen, Schneiden, Föhnen und Styling.
> Föhnen (ohne Schnitt) beinhaltet: Beratung, Waschen, Föhnen und Styling.
> Jegliche Farb- und Colorationsdienstleistungen sowie Strähnentechniken, werden nur in Kombination mit Schnitt oder Föhnen (ohne Schnitt) angeboten.
* Der Preis kann nach Mehraufwand oder Haarlänge variieren - laut Beratung. Alle Preise richten sich nach Berufserfahrung, Fortbildungsstand sowie Zusatzqualifikationen unserer StylistInnen.
** Schnittpreise für Kinder gelten bis 12 Jahre, nur von Dienstag bis Donnerstag. Freitag und Samstag gelten Standard-Schnittpreise.
Bei ArtDirector und Alexander Lepschi kommen für Kinder immer Standard-Schnittpreise zur Verrechnung.
*** Der Preis für Hochstecken versteht sich ohne Waschen und Föhnen.
Alle Preise in EUR inkl. gesetzl. MwSt., gültig ab 02. Juli 2023 / Änderungen sowie Satz- und Tippfehler vorbehalten.
ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAG geschlossen
DIENSTAG 09:00 - 19:00
MITTWOCH 10:00 - 19:00
DONNERSTAG 09:00 - 19:00
FREITAG 09:00 - 19:00
SAMSTAG 08:00 - 13:00
SPECIAL SERVICE
ZAHLUNGSARTEN
Akzeptierte Zahlungsarten:
Bar, Debitkarte (Bankomatkarte),
V-Pay, Kreditkarte (Mastercard und Visa).
KOSTENLOSES WLAN
Wenn Sie auch während Ihres Friseurbesuch online sein wollen - Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Stylisten.
TREUE BONUS
Ihre Treue wird bei uns belohnt. Wir freuen uns, Sie als Stammkunden begrüßen zu dürfen!
KLIMATISIERTE RÄUME
Auch bei Kaiserwetter ihren Friseurbesuch angenehm temperiert genießen.
SPECIAL DRINK
zusätzlich zum umfangreichen Getränkeangebot bieten wir saisonal wechselnde Special Drinks!
PARKEN
> Kurzparkzone Linz Innenstadt
EUR 1,00 pro 1/2 Stunde
> BOE Tiefgarage - Einfahrt: Bismarckstraße oder Hessenplatz